Produktinformasjon
Ultratynn modell med flere valg for utblåsende luft. Dybde 200mm (industristandard)
Du må være logget inn for å se priser og lagerstatus
Logg inn / RegistrerMaks strømtrekk : | 15 A |
---|---|
Strømforbruk kjøling : | 1.42 kW |
Strømforbruk varme : | 1.39 kW |
Strømtilførsel : | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
Sound Pressure Level Cooling (IU) (Low/Medium/High) : | 25-41 dB(A) |
---|---|
Bredde (Innedel) : | 950 mm |
Dybde (Innedel) : | 500 mm |
Høyde (Innedel) : | 200 mm |
Vekt (Innedel) : | 24 kg |
Kuldemedie : | R32 |
---|---|
Kuldemedie rørstørrelse : | 1/4 & 1/2 in, 6.35 & 12.7 mm |
Luftstrøm kjøling (lav/medium/høy) : | 10/11/13.5 m³/min |
---|---|
Luftstrøm varme (lav/medium/høy) : | 11/12.5/14 m³/min |
Sound Pressure Level Cooling : | 37 dB(A) |
---|---|
Sound Pressure Level Heating : | 39 dB(A) |
Max Pipe Run : | 30 m |
---|---|
Maks høydedifferanse : | 20 m |
Kjølekapasitet : | 5 kW |
---|---|
Nominell kjølekapasitet : | 5.0 kW |
Nominell varmekapasitet : | 5.4 kW |
Varmekapasitet : | 5.4 kW |
Varenr. | Leverandør varenr. | Tekniske data | Pris eks. mva. | Leveringstid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR35ZS-W
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
|||||||
SRR50ZSW
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|