Produktinformasjon
Ultratynn modell med flere valg for utblåsende luft. Dybde 200mm (industristandard)
Du må være logget inn for å se priser og lagerstatus
Logg inn / Registrer| Mod.nr. : | SRR50ZS-W |
|---|
| Kjølekapasitet : | 5 kW |
|---|
| Maks strømtrekk : | 15 A |
|---|---|
| Strømforbruk kjøling : | 1.42 kW |
| Strømforbruk varme : | 1.39 kW |
| Strømtilførsel : | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
| Netto vekt : | 24 kg |
|---|
| Sound Pressure Level Cooling (IU) (Low/Medium/High) : | 25-41 dB(A) |
|---|---|
| Bredde (Innedel) : | 950 mm |
| Dybde (Innedel) : | 500 mm |
| Høyde (Innedel) : | 200 mm |
| Vekt (Innedel) : | 24 kg |
| Varmekapasitet : | 5.4 kW |
|---|
| Kuldemedie : | R32 |
|---|---|
| Kuldemedie rørstørrelse : | 1/4 & 1/2 in, 6.35 & 12.7 mm |
| Opprinnelsesland : | CHE |
|---|---|
| Varekode : | 8415109090 |
| Luftstrøm kjøling (lav/medium/høy) : | 10/11/13.5 m³/min |
|---|---|
| Luftstrøm varme (lav/medium/høy) : | 11/12.5/14 m³/min |
| Lydtrykk nivå : | 29-41 dB(A) |
|---|---|
| Sound Pressure Level Cooling : | 37 dB(A) |
| Sound Pressure Level Heating : | 39 dB(A) |
| Max Pipe Run : | 30 m |
|---|---|
| Maks høydedifferanse : | 20 m |
| Piping Connections : | 1/4 x 1/2 in |
| Nominell kjølekapasitet : | 5.0 kW |
|---|---|
| Nominell varmekapasitet : | 5.4 kW |
| Dokumentasjon | Filtype | Filstørrelse |
|---|---|---|
| Bruker manual | 2.17 MB | |
| Brosjyrer | 491.75 KB | |
| Energi merking | 42.56 KB |
| Varenr. | Leverandør varenr. | Tekniske data | Pris eks. mva. | Leveringstid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRR35ZS-W
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
|||||||
|
SRR50ZSW
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|