Produktinformasjon
Ultratynn modell med flere valg for utblåsende luft. Dybde 200mm (industristandard)
Du må være logget inn for å se priser og lagerstatus
Logg inn / RegistrerMod.nr. : | SRR35ZSW |
---|---|
Farge : | Hvit |
Fuse Protection : | 10 A |
---|---|
Strømtilførsel : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Energiklasse : | A++ |
---|---|
Energy Label (Cooling) : | A++ |
Energy Label (Heating) : | A+ |
SCOP : | 4 |
SEER : | 6.3 |
Bredde : | 750 mm |
---|---|
Dybde : | 500 mm |
Høyde : | 200 mm |
Vekt : | 20.5 kg |
Vekt (Innedel) : | 21 kg |
---|
Kuldemedie : | R32 |
---|---|
Kuldemedie fylling : | 0.62 kg |
Air Flow (Low/Medium/High) : | 420/510/600 m³/h |
---|---|
Luftstrøm kjøling (lav/medium/høy) : | 420 / 510 / 600 m³/h |
Luftstrøm varme (lav/medium/høy) : | 510 / 570 / 630 m³/h |
Lydtrykk nivå kjøling (lav/medium/høy) : | 31 / 34 / 38 dB(A) |
---|---|
Lydtrykk nivå varme (lav/medium/høy) : | 35 / 38 / 42 dB(A) |
Monteringsdetaljer : | Built-in |
---|
Maks rørlengde : | 15 m |
---|---|
Rørdimensjon : | 1/4-3/8 in |
Kjølekapasitet : | 3.5 kW |
---|---|
Nominell kjølekapasitet : | 3.5 kW |
Nominell varmekapasitet : | 3.2 kW |
Varmekapasitet : | 4.2 kW |
Varenr. | Leverandør varenr. | Tekniske data | Pris eks. mva. | Leveringstid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR35ZS-W
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
|||||||
SRR50ZSW
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|