Produktinformasjon
Ultratynn modell med flere valg for utblåsende luft. Dybde 200mm (industristandard)
Du må være logget inn for å se priser og lagerstatus
Logg inn / Registrer| Mod.nr. : | SRR35ZS-W |
|---|---|
| Farge : | Hvit |
| Kjølekapasitet : | 3.5 kW |
|---|---|
| Kjølekapasitet (Min - Maks) : | 0.9-4.1 kW |
| Fuse Protection : | 10 A |
|---|---|
| Strømtilførsel : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Energiklasse : | A++ |
|---|---|
| Energy Label (Cooling) : | A++ |
| Energy Label (Heating) : | A+ |
| SCOP : | 4.5 |
| SEER : | 6.8 |
| Bredde : | 750 mm |
|---|---|
| Dybde : | 500 mm |
| Høyde : | 200 mm |
| Netto vekt : | 19 kg |
| Vekt : | 20.5 kg |
| Vekt (Innedel) : | 21 kg |
|---|
| Varmekapasitet : | 4.5 kW |
|---|---|
| Varmekapasitet (Min - Maks) : | 1.0-5.2 kW |
| Kuldemedie : | R32 |
|---|---|
| Kuldemedie fylling : | 0.62 kg |
| Opprinnelsesland : | CHE |
|---|---|
| Varekode : | 8415109090 |
| Air Flow (Low/Medium/High) : | 420/510/600 m³/h |
|---|---|
| Air Volume : | 5.0-10.5 m³/min |
| Luftstrøm kjøling (lav/medium/høy) : | 420 / 510 / 600 m³/h |
| Luftstrøm varme (lav/medium/høy) : | 510 / 570 / 630 m³/h |
| Lydtrykk nivå : | 25-45 dB(A) |
|---|---|
| Lydtrykk nivå kjøling (lav/medium/høy) : | 31 / 34 / 38 dB(A) |
| Lydtrykk nivå varme (lav/medium/høy) : | 35 / 38 / 42 dB(A) |
| Monteringsdetaljer : | Built-in |
|---|
| Maks rørlengde : | 20 m |
|---|---|
| Piping Connections : | 1/4 x 3/8 in |
| Rørdimensjon : | 1/4-3/8 in |
| Nominell kjølekapasitet : | 3.5 kW |
|---|---|
| Nominell varmekapasitet : | 4.2 kW |
| Dokumentasjon | Filtype | Filstørrelse |
|---|---|---|
| Bruker manual | 2.17 MB | |
| Brosjyrer | 491.75 KB | |
| Energi merking | 42.56 KB |
| Varenr. | Leverandør varenr. | Tekniske data | Pris eks. mva. | Leveringstid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRR35ZS-W
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
|||||||
|
SRR50ZSW
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|