Produktinformasjon
Kanalmodell
Du må være logget inn for å se priser og lagerstatus
Logg inn / Registrer| Mod.nr. : | FDU140VH |
|---|
| Kjølekapasitet : | 14.0 kW |
|---|
| Bredde : | 1370 mm |
|---|---|
| Dybde : | 740 mm |
| Høyde : | 280 mm |
| Vekt : | 54.0 kg |
| Varmekapasitet : | 16.0 kW |
|---|
| Kuldemedie : | R32 |
|---|
| Luftstrøm kjøling (lav/medium/høy) : | 1320 / 1680 / 2100 m³/h |
|---|---|
| Luftstrøm varme (lav/medium/høy) : | 1320 / 1680 / 2100 m³/h |
| Lydtrykk nivå kjøling (lav/medium/høy) : | 35 / 40 / 47 dB(A) |
|---|---|
| Lydtrykk nivå varme (lav/medium/høy) : | 35 / 40 / 47 dB(A) |
| Maks rørlengde : | 50 m |
|---|
| Varenr. | Leverandør varenr. | Tekniske data | Pris eks. mva. | Leveringstid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDU71VH
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
|||||||
|
FDU100VH
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
|||||||
|
FDU125VH
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
|||||||
|
FDU140VH
|
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|
Logg inn for pris og lagerstatus
|